Tubu di torsione per tracker solare

Breve descrizione:

A nostra cumpagnia hè specializata in a fabricazione di tubi quadrati, tubi di torque, tubi recotagular è tubi tondi.I clienti puderanu sceglie diverse qualità di materiale per fà a vostra propria dimensione di tubu.Cù l'ultimi 20 anni di sperienze di produzzione, avemu vintu parechji clienti in u mondu.


Detail di u produttu

Tags di u produttu

Introduzione di a Cumpagnia:

Tianjin Rainbow Steel fabrica un tubu quadratu chì hè un tipu d'acciaio di striscia longa cù sezione cavu è senza cucitura intornu à ellu.Hè untubu quadrufurmata da estrusione di tubu senza saldatura attraversu quattru lati di a fustella.U tubu quadratu hà una sezione cava è hè largamente utilizatu com'è pipa per u trasportu di fluidu.Hè principarmenti utilizatu in u trasportu di liquidu, supportu idraulicu, struttura meccanica, pressione media è bassa, tubu di caldaia d'alta pressione, tubu di scambiu di calore, gas, oliu è altre industrii.Hè più forte di saldatura è micca crack.Hot tubi d'acciaio laminati sò fabbricati da passendu foglia di metallu à traversu rulli à ghjunghje sin'à dimensioni fisichi specifichi.U pruduttu finitu hà un finitu di superficia rugosa cù anguli radiali, è una custruzzione saldata o senza saldatura.A fabricazione di tubi d'acciaio quadrati laminati à caldu implica u rollu di l'azzaru à una temperatura di più di 1000 gradi.

Specificazione di u produttu:

   
Specifica mm Spessore muru mm Specifica mm Spessore muru mm
20*20 1.2-2.0 125 * 125 2,5-12,0
25 * 25 1.2-3.0 130 * 130 2,5-12,0
30*30 1.2-3.0 140 * 140 2,5-12,0
32 * 32 1.2-3.0 150 * 150 2,5-14,0
38*38 1.2-3.0 160 * 160 2.75-14.0
40*40 1.2-4.0 175 * 175 2.75-14.0
50*50 1.2-6.0 180 * 180 2.75-14.0
60 * 60 1,5-6,0 200 * 200 2.75-16.0
70 * 70 1,5-6,0 220 * 220 3.0-16.0
75 * 75 1,5-6,0 250 * 250 3.0-16.0
80 * 80 1,5-8,0 300 * 300 3,5-16,0
90 * 90 1,5-8,0 350 * 350 4.0-16.0
100*100 1,8-12,0 400 * 400 5.0-16.0
110 * 110 2.0-12.0 450 * 450 6.0-16.0
120 * 120 2,5-12,0 500 * 500 6.0-16.0
Specifica mm Spessore muru mm Specifica mm Spessore muru mm
15 * 20 1.2-2.0 100 * 150 2,5-12,0
20 * 30 1.2-3.0 100 * 200 2,5-14,0
20 * 40 1.2-3.0 100 * 250 2,5-14,0
25 * 50 1.2-3.0 100 * 300 2.75-14.0
30 * 40 1.2-3.0 150 * 200 2.75-14.0
30*50 1.2-4.0 150 * 250 2.75-16.0
30 * 60 1.2-4.0 150 * 300 2.75-16.0
38 * 76 1.2-4.0 150 * 350 3.0-16.0
40 * 50 1.2-4.0 200 * 250 3.0-16.0
40 * 60 1.2-4.0 200 * 300 3,5-16,0
40 * 80 1.2-4.0 200 * 400 3,5-16,0
50*70 1.2-6.0 200 * 500 3,5-16,0
50 * 75 1.2-6.0 250 * 300 3,5-16,0
50 * 80 1,5-6,0 250 * 400 4.0-16.0
50 * 100 1,5-6,0 250 * 500 4.0-16.0
50 * 120 1,5-6,0 300 * 400 4.0-16.0
60 * 80 1,5-6,0 300 * 500 5.0-16.0
60 * 100 1,5-6,0 300 * 600 6.0-16.0
60 * 120 1,5-6,0 350 * 400 5.0-16.0
75 * 125 1,5-6,0 350 * 450 6.0-16.0
75 * 150 1,5-6,0 350 * 500 6.0-16.0
80 * 100 1,5-8,0 400 * 450 6.0-16.0
80 * 120 1,8-8,0 400 * 600 6.0-16.0
80 * 160 2.0-8.0    

Display di u produttu:

tubu quadru
Big Square Pipe (35)
Big Square Pipe (28)

Certificati di a cumpagnia:

prucessu

  • Previous:
  • Next:

  • Scrivite u vostru missaghju quì è mandate à noi